<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 2.0.2.50 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_VERSION>2.01</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>biu software</Company_Name>
		<Address_1>Dettingerstr. 15</Address_1>
		<Address_2 />
		<Zip_Postal_Code>72172</Zip_Postal_Code>
		<City_Town>Sulz</City_Town>
		<Country>Deutschland</Country>
		<State_Province />
		<Company_WebSite_URL>http://www.biu.de</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Thomas</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Trick</Author_Last_Name>
			<Author_Email>info@biu.de</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Thomas</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Trick</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>info@biu.de</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<General_Email>info@biu.de</General_Email>
			<Support_Email>info@biu.de</Support_Email>
			<Sales_Email>info@biu.de</Sales_Email>
			<General_Phone />
			<Support_Phone />
			<Sales_Phone />
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>BiuTicker</Program_Name>
		<Program_Version>2.5.2</Program_Version>
		<Program_Release_Year>2009</Program_Release_Year>
		<Program_Release_Month>01</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>22</Program_Release_Day>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Minor Update</Program_Release_Status>
		<Program_Cost_Other>39.00</Program_Cost_Other>
		<Program_Cost_Dollars>49.95</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Categories>Financial</Program_Categories>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Change_Info />
		<Program_Language>German</Program_Language>
		<Program_OS_Support>Win95,Win98,WinME,WinNT 4.x,Windows2000,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_System_Requirements>Mircosoft Internet Explorer</Program_System_Requirements>
		<Includes_VB_Runtime>N</Includes_VB_Runtime>
		<Includes_JAVA_VM>N</Includes_JAVA_VM>
		<Includes_DirectX>N</Includes_DirectX>
		<File_Info>
			<Filename_Long>BiuTicker.exe</Filename_Long>
			<Filename_Generic>BiuTic.exe</Filename_Generic>
			<Filename_Versioned>BiuT200.exe</Filename_Versioned>
			<Filename_Previous>BiuT200.exe</Filename_Previous>
			<File_Size_Bytes>1401344</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>1368</File_Size_K>
			<File_Size_MB>1.34</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Year />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Other_Info />
		</Expire_Info>
		<Program_Cost_Other_Code>Euro</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Category_Class>Business::Investment Tools</Program_Category_Class>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</English>
		<German>
			<Keywords>Depotverwaltung,Wertpapierverwaltung,Finanzsoftware,Shareware,Börsenprogramm,Börsensoftware,historische Kurse,biu,aktien,biuticker,börse,Depotmanager,Chartprogramm,Chartsoftware,Depot,Aktienprogramm,Fonds,Taipan,Quicken,WorldMoney,Wiso,FondsManager</Keywords>
			<Char_Desc_45>Historische Aktienkurse - Depotverwaltung</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Historische Aktienkurse, einfache Wertpapier- und Depotverwaltung</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Depotverwaltung leicht gemacht - Kostenlose historische Aktienkurse. Holen Sie sich Kurse europäischer und internationaler Börsenplätze kostenlos aus dem Internet. Export nach MetaStock, Taipan, Quicken, Wiso und Worldmoney.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Depotverwaltung leicht gemacht - Kostenlose historische Aktienkurse. Holen Sie sich Kurse europäischer und internationaler Börsenplätze kostenlos aus dem Internet. Aktien, Anleihen, Optionsscheine, Fonds, Währungen und Indizes lassen sich mit nur einem Klick abrufen. Übersichtlich dargestellt und immer aktuell haben Sie ihre Depots und Wertpapiere im Griff. Export nach MetaStock, Taipan, Quicken, Wiso und Worldmoney.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Depotverwaltung leicht gemacht - Kostenlose historische Aktienkurse. Holen Sie sich Kurse europäischer und internationaler Börsenplätze kostenlos aus dem Internet. Aktien, Anleihen, Optionsscheine, Fonds, Währungen und Indizes lassen sich mit nur einem Klick abrufen. Übersichtlich dargestellt und immer aktuell haben Sie ihre Depots und Wertpapiere im Griff. Export nach MetaStock, Taipan, Quicken, Wiso und Worldmoney.</Char_Desc_2000>
		</German>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.biu.de/depotverwaltung.html</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.biu.de/bestellen.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.biu.de/produkt/screen_c.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.biu.de/produkt/biuticker_icon.jpg</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.biu.de/produkt/pad_biuticker.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.biu.de/support/setup_biuticker.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA />
	</Permissions>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>BIU</SAVE_Member_Number>
		<Company_Unique_ID>{7BB44C80-FA23-11D4-B8F7-444553540000}</Company_Unique_ID>
		<Save_Prog_Num>BIU</Save_Prog_Num>
		<Program_Cost_EUR>39.00</Program_Cost_EUR>
		<Program_Cost_DEM>76,28</Program_Cost_DEM>
		<Program_Unique_ID>{7BB44C81-FA23-11D4-B8F7-444553540000}</Program_Unique_ID>
		<Program_Categories_German>Finanzen / Geld</Program_Categories_German>
		<Program_System_Requirements_German>Mircosoft Internet Explorer</Program_System_Requirements_German>
		<Expire_Other_Info_German>Historische Aktienkurse nur ab 2003</Expire_Other_Info_German>
		<EULA_German>Lizenzbedingungen für BiuTicker (Shareware)

WICHTIG - BITTE SORGFÄLTIG LESEN:

Indem Sie diese Shareware (d.h. dieses Sharewareprogramm mit den verbundenen 
Dateien und Dokumentationen) installieren, kopieren oder anderweitig verwenden, 
erklären Sie sich einverstanden, durch die Lizenzbedingungen gebunden zu sein. 
Falls Sie den Lizenzbedingungen nicht zustimmen, sind Sie nicht berechtigt, 
diese Shareware zu installieren oder zu verwenden.


Lizenzbedingungen der Shareware-Version

Hiermit erhalten Sie das einmalige Recht diese Shareware für 28 Tage 
zu testen. Eine Benutzung darüber hinaus ist verboten und wird sowohl straf- als auch 
zivilrechtlich verfolgt und bestraft. Unter der Voraussetzung, daß Sie diese Shareware 
unverändert lassen und alle Dateien des Programms kopieren, dürfen Sie es beliebig 
weitergeben. 

ACHTUNG! Wenn Sie das Programm nach dieser Testphase weiterbenutzen, sind Sie 
gesetzlich verpflichtet, dieses Programm zu bezahlen und somit die Vollversion zu 
erwerben. Die Weiterbenutzung der Sharewareversion nach Beendigung der Testphase 
stellt eine Straftat dar und wird straf- und zivilrechtlich verfolgt werden.


Shareware-CDs und Sharewaredistributoren

Shareware-Distributoren, Zeitungsverlegern etc. erteilen wir hiermit ausdrücklich die 
Genehmigung, diese Shareware auf CDs als Beilage zu Heften und auf Shareware-CDs 
zu vertreiben, jedoch nur in unverändertem Zustand inklusive aller Dateien!
Wir bitten jedoch, uns trotzdem vorher zu informieren. Sie können so sichergehen, 
von uns die neueste Version erhalten zu haben!


Lizenzbedingungen der Vollversion

Die in dieser Anleitung beschriebene Software wird durch das Freischalten mit einem 
Registrierschlüssel zur Vollversion. Der Registrierschlüssel ist personenbezogen und 
wird auf Basis dieser Lizenzbestimmungen und einer Verschwiegenheitsverpflichtung 
(die Verpflichtung, die Vollversion und den Registrierschlüssel nicht weiterzugeben) 
geliefert. Der Anwender wird mit dem Kauf des Registrierschlüssels dazu ermächtigt, das 
Programm mit dem Schlüssel zur Vollversion freizuschalten und auf genau 
einem Rechner zur selben Zeit zu verwenden. Für jeden weiteren Rechner ist der 
Erwerb eines weiteren Registrierschlüssels erforderlich.

Der Käufer darf Kopien der Vollversion zu Sicherungszwecken (Backup) und zur 
Vermeidung von Datenverlusten anfertigen. Es ist jedoch strikt untersagt, Kopien der 
Vollversion oder den Registrierschlüssel weiterzugeben oder Dritten zugänglich zu 
machen.
Der Besitz der registrierten Vollversion oder des Registrierschlüssels ist keinem anderen 
erlaubt außer dem registrierten Benutzer.

Jede unrechtmäßige Vervielfältigung der Vollversion oder illegale Verbreitung des 
Registrierschlüssels wird straf- und zivilrechtlich verfolgt. Die Rechte an dieser Anleitung 
und die Rechte an dem Softwareprogramm und allen darin enthaltenen Komponenten 
liegen bei Biu Software - Thomas Trick.

 

Garantie- und Haftungsausschluß

Wir haben diese Software mit größter Sorgfalt entwickelt, aber dennoch ist es uns 
auf dem heutigen Stand der Technik nicht möglich, eine absolut fehlerfreie Software 
zu produzieren. Deshalb sind die alle Angaben ohne Gewähr.
Auch können wir keine Gewähr oder Garantie übernehmen, daß diese 
Software auf jedem Rechnersystem, jeder Umgebung und mit jedem anderen Programm 
zusammenarbeitet.

Wir garantieren nicht die Eignung des Programms inkl. evtl. vorhandener 
Zusatzprogramme für einen bestimmten Anwendungsfall oder eine bestimmte 
Hardwarekonfiguration. Weiterhin sind wir unter keinen Umständen für Schäden haftbar 
zu machen, die sich aus der Nutzung des vorliegenden Produktes ergeben. Dies 
schließt den Verlust von Geschäftsgewinnen, die Unterbrechung der geschäftlichen 
Abläufe, den Verlust von Daten sowie alle übrigen materiellen und ideellen Verluste und 
deren Folgeschäden ein und gilt selbst dann, wenn wir zuvor ausdrücklich auf die 
Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen worden sind. Sollte ein Fehler entdeckt 
werden, so sind wir bestrebt, diesen so schnell wie möglich zu korrigieren doch können 
wir dies nicht garantieren. 

Veränderungen an Dateien, die zu diesem Programm gehören, sind strikt untersagt!
Generell untersagt ist das Disassemblieren und/oder Patchen des Programms oder 
seiner Hilfedateien sowie das Verändern oder Austauschen von Programmmodulen.

Durch den Besitz und die Nutzung der vorliegenden Software erklärt der 
Anwender vorbehaltlos sein Einverständnis mit o.g. Lizenzbestimmungen und dem 
Garantie- und Haftungsausschluß.

Copyright © 1998-2003 biu software - Thomas Trick. Alle Rechte vorbehalten.</EULA_German>
		<Program_Change_Info_German>Neue Server comdirect.de teletrader.com und Swissquote.ch
Verbesserter Kursdatenexport und Anpassungen an aktuelle Chartprogramme wie Quicken 2006</Program_Change_Info_German>
	</DeuPAD>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
	<MSN>
		<MSN_FORM>Y</MSN_FORM>
		<MSN_IS_32bit>Y</MSN_IS_32bit>
	</MSN>
	<ZDNET>
		<ZDNET_FORM>Y</ZDNET_FORM>
		<ZDNET_Product_ID_Code />
	</ZDNET>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.0</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page>http://www.biu.de/affiliate.html</Affiliates_Information_Page>
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
</XML_DIZ_INFO>